Tabela WLLP APR Grupy B2 (2013-2014)

- Okręg-Poznań
- Okręg-Poznań II
- Okręg-Poznań III
- Okręg-Poznań IV
- Okręg-Poznań V
- Okręg-Poznań VI
- Okręg-Poznań VII
- Okręg-Gniezno
- Okręg-Stęszew
- Okręg-Koło
- Okręg-Koło II
- Okręg-Gostyń
- Okręg-Gostyń II
- Okręg-Konin
- Okręg-Kępno
- Okręg-Leszno
- Okręg-Kutno
- Okręg-Jarocin
- Okręg-Jarocin (3 kolejka)
- Okręg-Kępno (3 kolejka)
- Okręg-Szamotuły
- Okręg-Nowy Tomyśl
- Okręg-Rogoźno
- Okręg-Piła
- Okręg-Swarzędz
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Dąbrówka B2.1 | 23 |
2 | APR Świerczewo | 13 |
3 | APR Wilda | 13 |
4 | APR Starołęka | 7 |
5 | APR Wilda (drużyna ukraińska) | 7 |
6 | APR Dębiec | 6 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Luboń | 23 |
2 | APR Skórzewo | 20 |
3 | APR Plewiska | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Ogrody B2.1 | 19 |
2 | APR Dąbrówka | 11 |
3 | APR Strzeszyn | 7 |
4 | APR Lusówko | 6 |
4 | APR Ogrody B2.2 | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Rokietnica B2.2 Trener Stańczyk | 18 |
2 | APR Rokietnica B2.1 Trener Andrzejewski | 15 |
3 | APR Baranowo | 3 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Grunwald | 18 |
2 | APR Arena | 16 |
2 | APR Szczepankowo | 16 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kosmonautów | 22 |
2 | APR Piątkowo | 16 |
3 | APR Winogrady | 10 |
4 | APR Naramowice | 3 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Rataje | 22 |
2 | APR Tulce | 13 |
3 | APR Malta | 12 |
4 | APR Antoninek | 10 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Gniezno | 18 |
2 | APR Środa Wielkopolska | 12 |
3 | APR Kamionki | 6 |
4 | APR Kórnik | 0 |
5 | APR Szczodrzykowo | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Stęszew | 21 |
2 | APR Pecna | 11 |
3 | APR Mosina | 6 |
3 | APR Puszczykowo | 3 |
4 | APR Rogalin | 2 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Ceków | 10 |
2 | APR Ceków/Kamień | 6 |
3 | APR Władysławów | 5 |
4 | APR Koło | 5 |
5 | APR Rychwał | 3 |
6 | APR Turek | 1 |
7 | Słodków | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Topólka | 6 |
2 | APR Izbica Kujawska | 3 |
3 | APR Grabów | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Krobia | 28 |
2 | APR Kobylin | 20 |
3 | APR Gostyń | 16 |
4 | APR Pogorzela | 15 |
5 | APR Poniec | 12 |
6 | APR Krotoszyn | 8 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Krobia | 22 |
2 | APR Gostyń Ladies | 15 |
3 | APR Kobylin | 10 |
4 | APR Gostyń | 9 |
5 | APR Pogorzela | 3 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Konin Chorzeń | 25 |
2 | APR Ślesin | 16 |
3 | APR Konin V-Osiedle | 15 |
4 | APR Słupca | 9 |
5 | APR Konin SP15 | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kępno | |
2 | APR Grabów nad Prosną | |
3 | APR Wieruszów | |
4 | APR Brzeziny |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Leszno | 4 |
2 | APR Włoszakowice | 4 |
3 | APR Kościan | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Krośniewice | 4 |
2 | APR Dąbrowice | 2 |
3 | APR Kutno | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kępno | 10 |
2 | APR Jarocin | 9 |
3 | APR Pleszew | 7 |
4 | APR Wieruszów | 3 |
5 | APR Kalisz | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Jarocin I | 4 |
2 | APR Jarocin II | 3 |
3 | APR Pleszew | 2 |
4 | APR Wilkowyja | 1 |
5 | APR Kotlin | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kalisz | |
2 | APR Kępno | |
3 | APR Wieruszów | |
4 | APR Mąkoszyce | |
5 | APR Brzeziny | |
5 | APR Ostrów Wielkopolski |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Szamotuły B2.1 – Trener Dawid Serwata | 12 |
2 | APR Obrzycko | 9 |
3 | APR Chrzypsko Wielkie | 6 |
4 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Trzciel | 12 |
2 | APR Opalenica | 9 |
3 | APR Pniewy | 6 |
4 | APR Duszniki | 3 |
5 | APR Nowy Tomyśl | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Oborniki | 21 |
2 | APR Rogoźno | 10 |
3 | APR Murowana Goślina | 2 |
4 | APR Szamocin | 1 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Czarnków | 15 |
2 | APR Wałcz | 15 |
3 | APR Piła | 3 |
4 | APR Trzcianka | 3 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kostrzyn | 13 |
2 | APR Pobiedziska | 12 |
3 | APR Września | 10 |
4 | APR Swarzędz | 5 |