Tabela APR lampart
KAT. C (2013/2014)
Okręg Szamotuły
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Szamocin (woźniak) | 9 |
| 2 MIEJSCE | Obrzycko (Matz) | 6 |
| 3 MIEJSCE | Murowana Goślina (Rogalski) | 3 |
| 4 MIEJSCE | Oborniki (Pruszkowski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Skórzewo (Kucza) | 3 |
| 2 MIEJSCE | Luboń (Michalak) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Świerczewo (Brychcy) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Plewiska (Tomczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Baranowo (Kiwierski, Drożan) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Poznań-Strzeszyn (Żelichowski) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Rokietnica (Olszewski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Lusówko (Gliwiński) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Dębiec SP21 (Stachowiak) | 9 |
| 2 MIEJSCE | Rataje (Yilmaz) | 9 |
| 3 MIEJSCE | Tulce (Pietruszyński) | 7 |
| 4 MIEJSCE | Poznań-Arena (Musik) | 1 |
| 5 MIEJSCE | Puszczykowo (Mazur) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Winogrady (Cieślak) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Naramowice (Załęski) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo C1 (Collura) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo C2 (Wielicki) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Stęszew (Nowakowski) | 13 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Dębiec (Przewoźny) | 10 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Wilda (Przewoźny) | 9 |
| 4 MIEJSCE | Poznań – Ogrody (Kluza) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Stęszew (Nowakowski) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Poznań-Wilda (Przewoźny) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Grunwald (Przybylski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Puszczykowo (Mazur) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Piła (Nowakowski) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Wałcz (Nowotny) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Wieleń (Szymczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | – | 0 |
| 2 MIEJSCE | – | 0 |
| 3 MIEJSCE | – | 0 |
| 4 MIEJSCE | – | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Włoszakowice (Skrzypczak) | 20 |
| 2 MIEJSCE | Leszno C1/C2 (Ratajczak, Bugzel) | 12 |
| 3 MIEJSCE | Leszno C3 (Kołodziejski) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Gostyń C1(Olejniczak) | 10 |
| 5 MIEJSCE | Gostyń C2 (Szczepaniak) | 3 |
| 6 MIEJSCE | Krotoszyn (Parczyński) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Rawicz (Musioł) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Konin Chorzeń (Czerwczak) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Ślesin (Płuciennik) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Konin SP15 (Matczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Koło (Mendyk) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Turek (Mikołajczyk) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Władysławów (Jesiołowski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Topólka (Siwiński, Pilarski) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Kutno (Kordyla) | 0 |
| 6 MIEJSCE | Krośniewice (Marciniak) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Grabów (Nowakowski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Jarocin C1.1 (Smoliński) | 13 |
| 2 MIEJSCE | Kalisz C1/C2 (Grabarek) | 11 |
| 3 MIEJSCE | Kalisz C3 (Zapała) | 6 |
| 4 MIEJSCE | Nowe Miasto – Chocicza (Adamczyk, Wojtczak) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Krotoszyn (Parczyński, Kaj) | 0 |
| 6 MIEJSCE | Wilkowyja (Patoka) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Ostrów Wielkopolski (Mroziński, Koźmiński) | 0 |
| 8 MIEJSCE | Jarocin (Węclewski) | 0 |
| 9 MIEJSCE | Jarocin (Andrzejewski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Gniezno C1/C2 (Mokrzycki) | 4 |
| 2 MIEJSCE | Września/Kostrzyn (Skarbiński) | 4 |
| 3 MIEJSCE | Goślinowo (Ławniczak) | 4 |
