Tabela APR lampart
KAT. C (2013/2014)
Okręg Szamotuły
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Chrzypsko Wielkie (Czerniak, Nabzdyk) | 35 |
| 2 MIEJSCE | Obrzycko (Matz) | 21 |
| 3 MIEJSCE | Ostroróg (Cembrowicz) | 19 |
| 4 MIEJSCE | Oborniki (Pruszkowski) | 16 |
| 5 MIEJSCE | Szamotuły (Małolepszy) | 5 |
| 6 MIEJSCE | Murowana Goślina (Rogalski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Skórzewo (Kucza) | 40 |
| 2 MIEJSCE | Luboń (Michalak) | 32 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Świerczewo (Nowicki) | 8 |
| 4 MIEJSCE | Plewiska (Ratajczak) | 4 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Baranowo (Kiwierski, Drożan) | 12 |
| 2 MIEJSCE | Poznań-Strzeszyn (Żelichowski) | 6 |
| 3 MIEJSCE | Rokietnica (Olszewski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Lusówko (Gliwiński) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Arena (Musik) | 22 |
| 2 MIEJSCE | Antoninek (Kaiser) | 13 |
| 3 MIEJSCE | Tulce (Pietruszyński) | 11 |
| 4 MIEJSCE | Poznań – Rataje (Yilmaz) | 8 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Winogrady (Cieślak) | 16 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Naramowice (Załęski) | 8 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo C1 (Collura) | 3 |
| 4 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo C2 (Wielicki) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Ogrody (Kluza) | 28 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Dębiec (Przewoźny) | 23 |
| 3 MIEJSCE | Szczepankowo (Sawron) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Swarzędz – Centrum (Lewczuk) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Stęszew (Nowakowski) | 30 |
| 2 MIEJSCE | Poznań-Wilda (Przewoźny) | 28 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Grunwald (Przybylski) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Puszczykowo (Mazur) | 3 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Piła (Nowakowski) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Wałcz (Nowotny) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Wieleń (Szymczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Nowy Tomyśl (Kalemba) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Pszczew (Kurdykowski) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Opalenica (Szewczyk) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Pniewy (Kalemba) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Leszno C1 (Ratajczak, Bugzel) | 24 |
| 2 MIEJSCE | Włoszakowice (Skrzypczak) | 18 |
| 3 MIEJSCE | Leszno C2 (Ratajczak) | 7 |
| 4 MIEJSCE | Rawicz (Musioł) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Gostyń (Szczepaniak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Konin Chorzeń (Czerwczak) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Ślesin (Płuciennik) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Konin SP15 (Matczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Koło (Mendyk) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Turek (Mikołajczyk) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Władysławów (Jesiołowski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Topólka (Siwiński, Pilarski) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Kutno (Kordyla) | 0 |
| 6 MIEJSCE | Krośniewice (Marciniak) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Grabów (Nowakowski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Kalisz C2 (Grabarek) | 15 |
| 2 MIEJSCE | Kalisz C3 (Zapała) | 15 |
| 3 MIEJSCE | Jarocin C1.1 (Smoliński) | 7 |
| 4 MIEJSCE | Nowe Miasto – Chocicza (Adamczyk, Wojtczak) | 7 |
| 5 MIEJSCE | Krotoszyn (Parczyński, Kaj) | 6 |
| 6 MIEJSCE | Wilkowyja (Patoka) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Ostrów Wielkopolski (Mroziński, Koźmiński) | 0 |
| 8 MIEJSCE | Jarocin (Węclewski) | 0 |
| 9 MIEJSCE | Jarocin (Andrzejewski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Gniezno C1/C2 (Mokrzycki) | 20 |
| 2 MIEJSCE | Kórnik (Gruszka, Polański) | 11 |
| 3 MIEJSCE | Środa Wielkopolska (Grzelak) | 6 |
