Tabela APR lampart
KAT. b2 (2015/2016)
Okręg Szamotuły
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Ostroróg (Cembrowicz) | 29 |
| 2 MIEJSCE | Chrzypsko Wielkie (Nabzdyk) | 28 |
| 3 MIEJSCE | Obrzycko (Matz, Kaput) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Szamotuły (Kryg) | 3 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Grunwald (Przybylski) | 21 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Arena (Oleszczuk) | 15 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Ogrody (Kluza) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Dębiec SP21 (Stachowiak) | 28 |
| 2 MIEJSCE | Wilda (Przewoźny) | 18 |
| 3 MIEJSCE | Poznań-Dębiec (Kowalczyk) | 12 |
| 4 MIEJSCE | Wilda-drużyna ukraińska (Shevchenko) | 7 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Skórzewo (Kucza) | 24 |
| 2 MIEJSCE | Luboń (Michalak) | 12 |
| 3 MIEJSCE | Świerczewo (Nowicki) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Dąbrówka (Bartoszak | 9 |
| 5 MIEJSCE | Plewiska (Tomczak) | 4 |
| 6 MIEJSCE | Starołęka (Staszewski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Lusówko (Gliwiński) | 12 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Strzeszyn (Dominiczak, Sobczak) | 7 |
| 3 MIEJSCE | Baranowo (Rocławski) | 3 |
| 4 MIEJSCE | Napachanie (Waliszewski) | 2 |
| 5 MIEJSCE | Rokietnica (Tritt) | 2 |
| 6 MIEJSCE | Więckowice (Żołdak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Poznań – Winogrady (Banaszak) | 24 |
| 2 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo B2.2 (Collura) | 21 |
| 3 MIEJSCE | Poznań – Umultowo (Załęski) | 16 |
| 4 MIEJSCE | Poznań – Naramowice(Bromka) | 13 |
| 5 MIEJSCE | Poznań – Piątkowo B2.1 (Woźniak) | 3 |
| 5 MIEJSCE | Suchy Las (Załęski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Szczepankowo – Krzesiny (Janczewski) | 25 |
| 1 MIEJSCE | Stęszew (Nowakowski) | 25 |
| 3 MIEJSCE | Rataje (Yilmaz) | 22 |
| 4 MIEJSCE | Tulce (Pietruszyński) | 16 |
| 5 MIEJSCE | Antoninek (Kaiser) | 3 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Swarzędz – Centrum (Darmosz) | 25 |
| 2 MIEJSCE | Kostrzyn (Skarbiński) | 12 |
| 3 MIEJSCE | Września (Skarbiński) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Pobiedziska (Stępka) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Zalasewo (Potrzebowski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Piła (Kowalski) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Wałcz (Nowotny) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Czarnków (Szymczak) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Wieleń (Szymczak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Szamocin (Woźniak) | 30 |
| 2 MIEJSCE | Oborniki B2.2 (Pruszkowski, Janyga) | 11 |
| 3 MIEJSCE | Murowana Goślina (Rogalski) | 10 |
| 4 MIEJSCE | Wągrowiec (Woźniak) | 9 |
| 5 MIEJSCE | Rogoźno (Stępniak) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Pszczew (Kurdykowski) | 12 |
| 2 MIEJSCE | Nowy Tomyśl (Kalemba, Piechowiak) | 9 |
| 3 MIEJSCE | Trzciel (Stankowski) | 6 |
| 4 MIEJSCE | Pniewy (Kalemba) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Kamieniec (Brzeskot) | 0 |
| 7 MIEJSCE | Zbąszyń (Śliwa) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Rawicz (Musioł) | 12 |
| 2 MIEJSCE | Włoszakowice (Skrzypczak) | 9 |
| 3 MIEJSCE | Leszno B2.4 (Kołodziejski) | 6 |
| 4 MIEJSCE | Gostyń (Olejniczak) | 3 |
| 5 MIEJSCE | Krobia (Rolnik) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Krośniewice (Marciniak) | 6 |
| 2 MIEJSCE | Kutno (Romański) | 1 |
| 3 MIEJSCE | Grabów (Nowakowski) | 1 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Ślesin (Płuciennik) | 12 |
| 2 MIEJSCE | Konin Chorzeń (Czerwczak) | 9 |
| 3 MIEJSCE | Słupca (Kowalczyk) | 4 |
| 4 MIEJSCE | Konin SP15 (Matczak) | 2 |
| 5 MIEJSCE | Konin V-Osiedle (Jedliński) | 1 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Koło (Mendyk) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Turek (Wysocka) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Ceków/Kamień (Derbich) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Władysławów (Jesiołowski) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Rychwał – Grabienice (Włusiaczyk) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Izbica Kujawska (Płachecki) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Topólka (Siwiński, Pilarski) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Włocławek – Michelin (Lewandowski) | 0 |
| 4 MIEJSCE | Włocławek – Zazamcze (Pakulski) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Łęka Opatkowska (Rudnik) | 0 |
| 2 MIEJSCE | Kepno (Adamski) | 0 |
| 3 MIEJSCE | Wieruszów (Grajerz) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Kalisz B2.2 (Zapała) | 9 |
| 2 MIEJSCE | Jarocin (Węclewski) | 6 |
| 3 MIEJSCE | Krotoszyn (Parczyński) | 6 |
| 4 MIEJSCE | Nowe Miasto – Chocicza (Adamczyk, Wojtczak) | 6 |
| 5 MIEJSCE | Kalisz B2.1 (Krupa) | 0 |
| 6 MIEJSCE | Ostrów Wielkopolski (Mroziński, Koźmiński) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Krobia (Rolnik) | 7 |
| 2 MIEJSCE | Gostyń (Olejniczak) | 6 |
| 3 MIEJSCE | Szelejewo (Czajka)Pogorzela (Ciosek) | 4 |
| 4 MIEJSCE | Kobylin (Wiśniewski) | 0 |
| 5 MIEJSCE | Pogorzela (Robaszyński) | 0 |
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 MIEJSCE | Gniezno (Kasprzyk) | 18 |
| 2 MIEJSCE | Goślinowo (Ławniczak) | 15 |
| 3 MIEJSCE | Środa Wielkopolska (Grzelak) | 12 |
| 4 MIEJSCE | Kamionki (Marciniak)Goślinowo (Ławniczak) | 9 |
| 5 MIEJSCE | Kórnik (Gruszka, Polański) | 6 |
